Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
Language | ISO code | Datasets | Models |
---|---|---|---|
English English | en
|
28,450 | 210,921 |
Chinese 中文 | zh
|
2,705 | 11,944 |
French | fra
|
2,023 | 897 |
French Français | fr
|
1,992 | 11,100 |
Spanish Español | es
|
1,777 | 10,214 |
Russian Русский | ru
|
1,716 | 6,218 |
Japanese 日本語 | ja
|
1,531 | 8,537 |
German Deutsch | de
|
1,481 | 9,981 |
English | eng
|
1,386 | 1,112 |
Korean 한국어 | ko
|
1,264 | 7,843 |
Portuguese Português | pt
|
1,223 | 7,765 |
Arabic اللغة العربية | ar
|
1,190 | 4,657 |
Italian Italiano | it
|
1,079 | 7,912 |
Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
976 | 3,460 |
Turkish Türkçe | tr
|
907 | 3,529 |
Hindi हिन्दी | hi
|
878 | 5,643 |
Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
770 | 3,590 |
Polish język polski | pl
|
708 | 3,466 |
Dutch Nederlands | nl
|
700 | 3,061 |
Thai ไทย | th
|
637 | 4,407 |
Czech čeština | cs
|
633 | 2,289 |
Persian فارسی | fa
|
611 | 2,183 |
Bengali বাংলা | bn
|
597 | 1,985 |
Swedish Svenska | sv
|
577 | 2,312 |
Spanish | spa
|
556 | 911 |
Catalan Català | ca
|
552 | 1,627 |
Romanian Română | ro
|
530 | 2,411 |
German | deu
|
529 | 888 |
Finnish suomi | fi
|
512 | 2,219 |
Danish dansk | da
|
508 | 1,772 |
Ukrainian Українська | uk
|
505 | 2,183 |
Tamil தமிழ் | ta
|
504 | 1,719 |
Greek Ελληνικά | el
|
500 | 1,847 |
Hungarian magyar | hu
|
478 | 1,609 |
Telugu తెలుగు | te
|
431 | 1,404 |
Bulgarian български език | bg
|
413 | 1,581 |
Basque euskara | eu
|
404 | 1,209 |
Estonian eesti | et
|
388 | 1,344 |
Urdu اردو | ur
|
385 | 1,536 |
Slovenian slovenski jezik | sl
|
377 | 1,330 |
Hebrew עברית | he
|
368 | 1,841 |
Slovak slovenčina | sk
|
365 | 1,289 |
Marathi मराठी | mr
|
360 | 1,428 |
Malayalam മലയാളം | ml
|
358 | 1,289 |
Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
347 | 1,238 |
Malay Bahasa Malaysia | ms
|
344 | 1,706 |
Latvian latviešu valoda | lv
|
342 | 1,171 |
Italian | ita
|
339 | 884 |
Croatian Hrvatski | hr
|
334 | 1,223 |
Swahili Kiswahili | sw
|
328 | 1,448 |
Indonesian | ind
|
315 | 39 |
Gujarati ગુજરાતી | gu
|
298 | 1,287 |
Serbian српски језик | sr
|
296 | 1,357 |
Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
292 | 1,162 |
Norwegian Norsk | no
|
283 | 1,434 |
Portuguese | por
|
275 | 889 |
Russian | rus
|
255 | 902 |
Amharic አማርኛ | am
|
255 | 1,066 |
Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
254 | 1,134 |
Icelandic Íslenska | is
|
247 | 1,166 |
Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
244 | 899 |
Nepali नेपाली | ne
|
239 | 2,069 |
Kazakh қазақ тілі | kk
|
239 | 970 |
Irish Gaeilge | ga
|
238 | 900 |
Maltese Malti | mt
|
233 | 763 |
Breton brezhoneg | br
|
230 | 598 |
Yoruba Yorùbá | yo
|
228 | 911 |
Burmese ဗမာစာ | my
|
227 | 1,335 |
Afrikaans Afrikaans | af
|
221 | 1,038 |
Galician galego | gl
|
218 | 1,256 |
Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
217 | 764 |
Hausa هَوُسَ | ha
|
214 | 1,035 |
Macedonian македонски јазик | mk
|
213 | 983 |
Sinhala සිංහල | si
|
207 | 977 |
Welsh Cymraeg | cy
|
202 | 991 |
Albanian Shqip | sq
|
202 | 874 |
Assamese অসমীয়া | as
|
199 | 977 |
Dutch | nld
|
198 | 21 |
Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
197 | 1,247 |
Uzbek Ўзбек | uz
|
193 | 887 |
Georgian ქართული | ka
|
192 | 1,012 |
Vietnamese | vie
|
191 | 890 |
Polish | pol
|
190 | 24 |
Armenian Հայերեն | hy
|
182 | 930 |
Belarusian беларуская мова | be
|
177 | 945 |
Latin latine | la
|
176 | 827 |
Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
176 | 656 |
Thai | tha
|
173 | 880 |
Esperanto Esperanto | eo
|
170 | 677 |
Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
169 | 701 |
Cebuano | ceb
|
168 | 462 |
Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
159 | 367 |
Khmer ខេមរភាសា | km
|
158 | 1,211 |
Javanese basa Jawa | jv
|
155 | 995 |
Mongolian Монгол хэл | mn
|
151 | 1,025 |
Zulu isiZulu | zu
|
147 | 580 |
Kyrgyz Кыргызча | ky
|
146 | 689 |
Arabic | ara
|
143 | 915 |
Somali Soomaaliga | so
|
142 | 845 |
Yue Chinese | yue
|
138 | 266 |
Chinese | zho
|
137 | 921 |
Japanese | jpn
|
137 | 896 |
Xhosa isiXhosa | xh
|
135 | 811 |
Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
134 | 438 |
Tatar татар теле | tt
|
133 | 406 |
Javanese | jav
|
133 | 24 |
Pashto پښتو | ps
|
132 | 740 |
Bosnian bosanski jezik | bs
|
131 | 777 |
Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
130 | 572 |
Kurdish Kurdî | ku
|
123 | 605 |
Lao ພາສາ | lo
|
123 | 1,169 |
Minangkabau | min
|
122 | 149 |
Ganda Luganda | lg
|
120 | 461 |
Wolof Wollof | wo
|
117 | 485 |
Korean | kor
|
116 | 883 |
Tajik тоҷикӣ | tg
|
116 | 507 |
Hindi | hin
|
115 | 26 |
Central Kurdish | ckb
|
115 | 156 |
Romanian | ron
|
114 | 20 |
Pedi | nso
|
114 | 312 |
Burmese | mya
|
114 | 18 |
Sindhi सिन्धी | sd
|
114 | 756 |
Sundanese Basa Sunda | su
|
113 | 958 |
Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
110 | 437 |
Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
109 | 569 |
Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
108 | 597 |
Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
108 | 417 |
Maithili | mai
|
108 | 170 |
Sundanese | sun
|
106 | 19 |
Twi Twi | tw
|
106 | 292 |
Iloko | ilo
|
103 | 191 |
Shona chiShona | sn
|
102 | 651 |
Asturian | ast
|
102 | 172 |
Divehi Dhivehi | dv
|
101 | 349 |
Marathi | mar
|
100 | 90 |
Afar Afaraf | aa
|
100 | 497 |
Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
100 | 590 |
Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
100 | 265 |
Occitan occitan | oc
|
97 | 498 |
Malagasy fiteny malagasy | mg
|
97 | 735 |
Bambara bamanankan | bm
|
95 | 386 |
Waray (Philippines) | war
|
95 | 181 |
Achinese | ace
|
95 | 143 |
Tigrinya ትግርኛ | ti
|
94 | 230 |
Buginese | bug
|
93 | 93 |
Filipino | fil
|
93 | 187 |
Western Frisian Frysk | fy
|
93 | 526 |
Lingala Lingála | ln
|
92 | 627 |
Swedish | swe
|
92 | 25 |
Kashmiri कश्मीरी | ks
|
92 | 182 |
Modern Greek (1453-) | ell
|
92 | 24 |
Bengali | ben
|
92 | 18 |
Tswana Setswana | tn
|
92 | 378 |
Danish | dan
|
90 | 21 |
Turkmen Türkmen | tk
|
90 | 369 |
Bashkir башҡорт теле | ba
|
90 | 434 |
Finnish | fin
|
90 | 22 |
Turkish | tur
|
89 | 20 |
Tagalog | tgl
|
88 | 13 |
Tamil | tam
|
87 | 24 |
Banjar | bjn
|
87 | 77 |
Faroese føroyskt | fo
|
87 | 429 |
Swiss German | gsw
|
86 | 90 |
Manipuri | mni
|
86 | 149 |
Khmer | khm
|
86 | 17 |
Kabyle | kab
|
85 | 105 |
Balinese | ban
|
85 | 149 |
Yiddish ייִדיש | yi
|
85 | 654 |
Chichewa chiCheŵa | ny
|
84 | 443 |
Egyptian Arabic | arz
|
84 | 123 |
Hungarian | hun
|
83 | 21 |
Mandarin Chinese | cmn
|
82 | 15 |
Māori te reo Māori | mi
|
81 | 469 |
Santali | sat
|
81 | 102 |
Southern Sotho Sesotho | st
|
80 | 381 |
Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
79 | 146 |
Yoruba | yor
|
79 | 53 |
Bhojpuri | bho
|
78 | 142 |
Persian | fas
|
78 | 21 |
Urdu | urd
|
78 | 19 |
Akan Akan | ak
|
77 | 370 |
Telugu | tel
|
77 | 22 |
Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
77 | 222 |
Galician | glg
|
77 | 20 |
Shan | shn
|
76 | 139 |
Ewe Eʋegbe | ee
|
76 | 211 |
Malayalam | mal
|
75 | 19 |
Lithuanian | lit
|
74 | 19 |
Crimean Tatar | crh
|
73 | 139 |
Gujarati | guj
|
73 | 21 |
Ligurian | lij
|
73 | 90 |
Kannada | kan
|
72 | 18 |
Yakut саха тыла | sah
|
71 | 88 |
Venetian | vec
|
71 | 144 |
Hausa | hau
|
71 | 47 |
Tsonga Xitsonga | ts
|
70 | 318 |
Pangasinan | pag
|
70 | 155 |
Ukrainian | ukr
|
69 | 21 |
Awadhi | awa
|
69 | 137 |
Panjabi | pan
|
69 | 18 |
Tok Pisin | tpi
|
69 | 105 |
Limburgish Limburgs | li
|
68 | 129 |
Interlingua Interlingua | ia
|
67 | 57 |
Moroccan Arabic | ary
|
67 | 131 |
Sardinian sardu | sc
|
67 | 135 |
Oromo Afaan Oromoo | om
|
67 | 408 |
Malay (individual language) | zlm
|
67 | 3 |
Lao | lao
|
66 | 19 |
Fon | fon
|
66 | 310 |
Amharic | amh
|
66 | 33 |
Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
66 | 121 |
Czech | ces
|
65 | 21 |
Croatian | hrv
|
65 | 14 |
Friulian | fur
|
65 | 88 |
Sicilian | scn
|
65 | 107 |
Igbo | ibo
|
64 | 47 |
Bulgarian | bul
|
64 | 20 |
South Azerbaijani | azb
|
64 | 77 |
Serbian | srp
|
64 | 22 |
Lombard | lmo
|
64 | 91 |
Quechua Runa Simi | qu
|
63 | 461 |
Northern Kurdish | kmr
|
63 | 78 |
Tosk Albanian | als
|
63 | 77 |
Xhosa | xho
|
62 | 29 |
Papiamento | pap
|
62 | 160 |
Upper Sorbian | hsb
|
62 | 38 |
Kirundi Ikirundi | rn
|
62 | 328 |
Chamorro Chamoru | ch
|
62 | 138 |
Silesian | szl
|
60 | 85 |
Latgalian | ltg
|
60 | 126 |
Swahili (individual language) | swh
|
60 | 76 |
Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
60 | 256 |
Wolof | wol
|
60 | 42 |
Nigerian Pidgin | pcm
|
59 | 98 |
Tumbuka | tum
|
59 | 231 |
Somali | som
|
59 | 23 |
Odia | ory
|
58 | 80 |
Hebrew | heb
|
58 | 20 |
Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
58 | 248 |
Eastern Mari олык марий | mhr
|
58 | 16 |
Slovenian | slv
|
57 | 20 |
Chhattisgarhi | hne
|
57 | 138 |
Swati SiSwati | ss
|
57 | 213 |
Afrikaans | afr
|
57 | 27 |
Zulu | zul
|
56 | 55 |
Tetum | tet
|
55 | 75 |
Low German | nds
|
55 | 45 |
Erzya эрзянь кель | myv
|
55 | 87 |
Madurese | mad
|
55 | 72 |
Catalan | cat
|
54 | 26 |
Iranian Persian | pes
|
54 | 77 |
Chechen нохчийн мотт | ce
|
54 | 128 |
Nepali (individual language) | npi
|
54 | 77 |
Estonian | est
|
54 | 22 |
Romansh rumantsch grischun | rm
|
53 | 130 |
Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
53 | 165 |
Pampanga | pam
|
53 | 80 |
Aragonese aragonés | an
|
53 | 130 |
Kongo Kikongo | kg
|
53 | 176 |
Nyanja | nya
|
53 | 25 |
Shona | sna
|
52 | 23 |
Lushai | lus
|
52 | 141 |
Goan Konkani | gom
|
52 | 87 |
Ido Ido | io
|
52 | 43 |
Kinyarwanda | kin
|
52 | 21 |
Assamese | asm
|
51 | 11 |
Ganda | lug
|
51 | 52 |
Dyula | dyu
|
51 | 140 |
Bemba (Zambia) | bem
|
50 | 122 |
Magahi | mag
|
50 | 138 |
Latin | lat
|
49 | 20 |
Swahili (macrolanguage) | swa
|
49 | 46 |
Kamba (Kenya) | kam
|
49 | 110 |
Umbundu | umb
|
49 | 124 |
Fijian Vakaviti | fj
|
49 | 176 |
Icelandic | isl
|
49 | 21 |
Udmurt удмурт кыл | udm
|
49 | 78 |
Kabiyè | kbp
|
49 | 144 |
Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
49 | 92 |
Corsican corsu | co
|
49 | 225 |
Irish | gle
|
48 | 20 |
Standard Malay | zsm
|
48 | 71 |
Welsh | cym
|
48 | 19 |
Slovak | slk
|
48 | 21 |
Ossetian ирон æвзаг | os
|
48 | 106 |
Armenian | hye
|
48 | 20 |
Kirghiz | kir
|
48 | 17 |
Kabuverdianu | kea
|
48 | 122 |
Aymara aymar aru | ay
|
48 | 115 |
Moksha | mdf
|
47 | 72 |
Hawaiian | haw
|
47 | 317 |
Sango yângâ tî sängö | sg
|
47 | 174 |
Ayacucho Quechua | quy
|
47 | 124 |
Haitian | hat
|
46 | 19 |
Mossi | mos
|
46 | 120 |
Lingala | lin
|
45 | 17 |
Standard Arabic | arb
|
45 | 7 |
Georgian | kat
|
45 | 20 |
Belarusian | bel
|
44 | 19 |
Cornish Kernewek | kw
|
44 | 86 |
Sindhi | snd
|
44 | 29 |
Norwegian Bokmål | nob
|
43 | 51 |
Walloon walon | wa
|
43 | 91 |
Levantine Arabic | apc
|
43 | 71 |
Tajik | tgk
|
43 | 17 |
Volapük Volapük | vo
|
43 | 31 |
Kachin | kac
|
42 | 130 |
Tuvinian | tyv
|
42 | 79 |
North Azerbaijani | azj
|
42 | 76 |
Western Mari | mrj
|
42 | 74 |
Maltese | mlt
|
42 | 22 |
Bihari भोजपुरी | bh
|
42 | 55 |
Macedonian | mkd
|
41 | 18 |
Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
41 | 20 |
Komi коми кыв | kv
|
41 | 97 |
Basque | eus
|
41 | 17 |
Interlingue Interlingue | ie
|
41 | 26 |
Fula Fulfulde | ff
|
41 | 181 |
Sanskrit | san
|
40 | 11 |
Luba-Lulua | lua
|
40 | 108 |
Karachay-Balkar | krc
|
40 | 75 |
Dari | prs
|
40 | 73 |
Avaric авар мацӀ | av
|
40 | 144 |
Malay (macrolanguage) | msa
|
40 | 35 |
Newari | new
|
40 | 81 |
Chavacano | cbk
|
40 | 74 |
Central Atlas Tamazight | tzm
|
39 | 89 |
Sinhala | sin
|
39 | 14 |
Tonga faka Tonga | to
|
38 | 86 |
Piemontese | pms
|
38 | 37 |
Wu Chinese | wuu
|
38 | 10 |
Lojban | jbo
|
38 | 11 |
Twi | twi
|
38 | 44 |
Luxembourgish | ltz
|
38 | 19 |
Albanian | sqi
|
38 | 18 |
Kazakh | kaz
|
38 | 20 |
Manx Gaelg | gv
|
38 | 112 |
Oromo | orm
|
38 | 20 |
Tamasheq | taq
|
38 | 89 |
Southwestern Dinka | dik
|
38 | 77 |
Southern Sotho | sot
|
37 | 29 |
Hakha Chin | cnh
|
37 | 69 |
Esperanto | epo
|
37 | 13 |
Scots | sco
|
37 | 49 |
Western Panjabi | pnb
|
37 | 24 |
Venda Tshivenḓa | ve
|
37 | 96 |
Tunisian Arabic | aeb
|
37 | 73 |
Central Bikol | bcl
|
37 | 38 |
Plateau Malagasy | plt
|
37 | 74 |
Bodo (India) | brx
|
37 | 84 |
Lezghian | lez
|
36 | 17 |
Latvian | lav
|
36 | 24 |
Bavarian | bar
|
36 | 43 |
Min Nan Chinese | nan
|
36 | 35 |
Hiligaynon | hil
|
36 | 85 |
West Central Oromo | gaz
|
36 | 72 |
Neapolitan | nap
|
36 | 24 |
Standard Latvian | lvs
|
36 | 71 |
Northern Sami Davvisámegiella | se
|
36 | 99 |
Najdi Arabic | ars
|
36 | 66 |
Tswana | tsn
|
35 | 37 |
Veps | vep
|
35 | 19 |
Tetun Dili | tdt
|
35 | 5 |
Southern Pashto | pbt
|
35 | 72 |
Nuer | nus
|
35 | 83 |
Eastern Yiddish | ydd
|
35 | 70 |
Avestan avesta | ae
|
35 | 143 |
Ewe | ewe
|
35 | 33 |
Sranan Tongo | srn
|
34 | 91 |
Lower Sorbian | dsb
|
34 | 19 |
Chokwe | cjk
|
34 | 147 |
Maori | mri
|
34 | 17 |
Northern Uzbek | uzn
|
34 | 74 |
Bishnupriya | bpy
|
34 | 28 |
Kimbundu | kmb
|
34 | 149 |
Russia Buriat | bxr
|
34 | 17 |
Central Aymara | ayr
|
33 | 69 |
Gilaki | glk
|
33 | 20 |
Bambara | bam
|
33 | 35 |
Kashubian | csb
|
33 | 15 |
Kalmyk | xal
|
33 | 71 |
Old English (ca. 450-1100) | ang
|
33 | 77 |
Bosnian | bos
|
33 | 16 |
Nigerian Fulfulde | fuv
|
33 | 70 |
Jamaican Creole English | jam
|
33 | 79 |
Ancient Greek (to 1453) | grc
|
32 | 113 |
Batak Toba | bbc
|
32 | 60 |
Tigrinya | tir
|
32 | 13 |
Kara-Kalpak | kaa
|
32 | 130 |
Occitan (post 1500) | oci
|
32 | 10 |
Central Kanuri | knc
|
32 | 75 |
Halh Mongolian | khk
|
32 | 70 |
Mingrelian | xmf
|
31 | 18 |
Uighur | uig
|
31 | 15 |
Nepali (macrolanguage) | nep
|
31 | 20 |
Tsonga | tso
|
31 | 12 |
Mazanderani | mzn
|
31 | 18 |
Scottish Gaelic | gla
|
31 | 16 |
Bislama Bislama | bi
|
31 | 138 |
Norwegian | nor
|
31 | 26 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
31 | 67 |
Pushto | pus
|
31 | 20 |
Kalaallisut kalaallisut | kl
|
31 | 78 |
Kikuyu | kik
|
30 | 6 |
Hakka Chinese | hak
|
30 | 9 |
Rusyn | rue
|
30 | 19 |
Uzbek | uzb
|
30 | 28 |
Cherokee | chr
|
30 | 63 |
Mirandese | mwl
|
30 | 22 |
Vlaams | vls
|
30 | 24 |
Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
30 | 75 |
Dimli (individual language) | diq
|
29 | 21 |
Kurdish | kur
|
29 | 23 |
Komi-Permyak | koi
|
29 | 61 |
Saraiki | skr
|
29 | 73 |
K'iche' | quc
|
29 | 62 |
Kölsch | ksh
|
29 | 20 |
Navajo Diné bizaad | nv
|
29 | 74 |
Tibetan | bod
|
28 | 8 |
Gothic | got
|
28 | 16 |
Gorontalo | gor
|
28 | 74 |
Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
28 | 35 |
Makasar | mak
|
28 | 68 |
Vlax Romani | rmy
|
28 | 18 |
Mongolian | mon
|
28 | 23 |
Northern Frisian | frr
|
28 | 24 |
Malagasy | mlg
|
28 | 25 |
Wayuu | guc
|
28 | 63 |
Literary Chinese 文言 | lzh
|
27 | 41 |
Mesopotamian Arabic | acm
|
27 | 68 |
Azerbaijani | aze
|
27 | 46 |
Ladino | lad
|
27 | 21 |
Swati | ssw
|
27 | 12 |
Norwegian Nynorsk | nno
|
27 | 12 |
Fiji Hindi | hif
|
27 | 78 |
Ladin | lld
|
27 | 22 |
Arpitan | frp
|
27 | 71 |
Basa (Cameroon) | bas
|
26 | 72 |
Akan | aka
|
26 | 13 |
Lingua Franca Nova | lfn
|
26 | 9 |
Kashmiri | kas
|
26 | 15 |
Picard | pcd
|
26 | 14 |
Tatar | tat
|
26 | 12 |
Tahitian Reo Tahiti | ty
|
26 | 32 |
Kekchí | kek
|
26 | 61 |
Mon | mnw
|
26 | 64 |
Betawi | bew
|
25 | 61 |
Pennsylvania German | pdc
|
25 | 20 |
Novial | nov
|
25 | 7 |
Saterfriesisch | stq
|
25 | 73 |
Faroese | fao
|
25 | 10 |
Mam | mam
|
25 | 63 |
Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
25 | 104 |
Mapudungun | arn
|
25 | 55 |
Extremaduran | ext
|
25 | 18 |
Livvi | olo
|
25 | 6 |
Gagauz | gag
|
24 | 64 |
Gan Chinese | gan
|
24 | 3 |
Dinka | din
|
24 | 75 |
Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
24 | 65 |
Toki Pona | tok
|
24 | 5 |
Zeeuws | zea
|
23 | 22 |
Macedo-Romanian | rup
|
23 | 18 |
Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
23 | 33 |
Samoan | smo
|
23 | 13 |
Rundi | run
|
23 | 29 |
Tulu | tcy
|
23 | 67 |
Pāli पाऴि | pi
|
23 | 23 |
Võro | vro
|
23 | 7 |
Kanuri Kanuri | kr
|
22 | 61 |
Pfaelzisch | pfl
|
22 | 19 |
Ingush | inh
|
22 | 9 |
Breton | bre
|
22 | 9 |
Turkmen | tuk
|
22 | 10 |
Tachelhit | shi
|
22 | 18 |
Kaqchikel | cak
|
22 | 64 |
Fulah | ful
|
22 | 10 |
Dotyali | dty
|
22 | 6 |
Venda | ven
|
22 | 11 |
Ngaju | nij
|
22 | 68 |
Dogri (macrolanguage) | doi
|
22 | 24 |
Tonga (Tonga Islands) | ton
|
22 | 7 |
Min Dong Chinese | cdo
|
22 | 9 |
Northern Luri | lrc
|
22 | 69 |
Tigre | tig
|
21 | 17 |
Oriya (macrolanguage) | ori
|
21 | 7 |
Sango | sag
|
21 | 12 |
Masbatenyo | msb
|
21 | 54 |
Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
21 | 6 |
Algerian Arabic | arq
|
21 | 5 |
Nias | nia
|
21 | 72 |
Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
21 | 15 |
Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii
|
21 | 23 |
Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
21 | 4 |
Inupiaq Iñupiaq | ik
|
21 | 23 |
Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
21 | 81 |
Votic | vot
|
21 | 17 |
Fijian | fij
|
20 | 6 |
Choctaw | cho
|
20 | 2 |
Chuukese | chk
|
20 | 62 |
Northern Sami | sme
|
20 | 20 |
Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
20 | 79 |
Lak | lbe
|
20 | 10 |
Kadazan Dusun | dtp
|
20 | 69 |
Bashkir | bak
|
20 | 10 |
Kagayanen | cgc
|
20 | 16 |
Mamasa | mqj
|
20 | 11 |
Samogitian | sgs
|
19 | 16 |
Makhuwa | vmw
|
19 | 13 |
Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
19 | 27 |
Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
19 | 61 |
Dzongkha | dzo
|
19 | 5 |
Sardinian | srd
|
19 | 6 |
Mamara Senoufo | myk
|
19 | 9 |
Bislama | bis
|
19 | 4 |
Cheyenne | chy
|
19 | 7 |
Eastern Tamang | taj
|
19 | 59 |
Lole | llg
|
19 | 2 |
Dagbani | dag
|
19 | 10 |
Karelian | krl
|
19 | 16 |
Yiddish | yid
|
19 | 17 |
Kwanyama Kuanyama | kj
|
19 | 90 |
Krio | kri
|
19 | 76 |
N'Ko | nqo
|
19 | 15 |
Cusco Quechua | quz
|
19 | 4 |
Cashibo-Cacataibo | cbr
|
19 | 2 |
Western Armenian | hyw
|
19 | 15 |
Creek | mus
|
19 | 2 |
Huastec | hus
|
19 | 60 |
Acoli | ach
|
18 | 71 |
Susu | sus
|
18 | 60 |
Ga | gaa
|
18 | 26 |
Musi | mui
|
18 | 2 |
Southern Altai | alt
|
18 | 66 |
Atikamekw | atj
|
18 | 7 |
Pontic | pnt
|
18 | 10 |
Eastern Maroon Creole | djk
|
18 | 76 |
Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
18 | 56 |
Serbo-Croatian | hbs
|
18 | 30 |
Kupang Malay | mkn
|
18 | 57 |
Shuar | jiv
|
18 | 55 |
North Ndebele | nde
|
17 | 7 |
Ancient Hebrew | hbo
|
17 | 16 |
Haryanvi | bgc
|
17 | 3 |
Ndonga Owambo | ng
|
17 | 22 |
Guerrero Amuzgo | amu
|
17 | 60 |
Nyankole | nyn
|
17 | 22 |
Western Frisian | fry
|
17 | 29 |
Kanite | kmu
|
17 | 6 |
Roviana | rug
|
17 | 12 |
Baikeno | bkx
|
17 | 1 |
Limburgan | lim
|
17 | 8 |
Mi'kmaq | mic
|
17 | 7 |
Pitcairn-Norfolk | pih
|
17 | 17 |
Pular | fuf
|
17 | 4 |
Central Mazahua | maz
|
17 | 60 |
Ticuna | tca
|
17 | 55 |
Nyungwe | nyu
|
17 | 56 |
Aguaruna | agr
|
17 | 56 |
Warlpiri | wbp
|
17 | 7 |
Hmong | hmn
|
17 | 135 |
Suba | sxb
|
17 | 10 |
Chamorro | cha
|
17 | 2 |
Naasioi | nas
|
17 | 6 |
Shipibo-Conibo | shp
|
17 | 55 |
Ghomálá' | bbj
|
17 | 29 |
Achuar-Shiwiar | acu
|
17 | 2 |
Rejang | rej
|
17 | 15 |
Wolaytta | wal
|
17 | 82 |
Chachi | cbi
|
17 | 2 |
Mezquital Otomi | ote
|
17 | 6 |
S'gaw Karen | ksw
|
17 | 55 |
Western Niger Fulfulde | fuh
|
17 | 3 |
Yanesha' | ame
|
17 | 6 |
Saint Lucian Creole French | acf
|
17 | 74 |
Tzotzil | tzo
|
17 | 64 |
Kâte | kmg
|
17 | 5 |
Halia | hla
|
17 | 12 |
Iban | iba
|
17 | 73 |
Highland Oaxaca Chontal | chd
|
17 | 3 |
Garifuna | cab
|
17 | 63 |
Benabena | bef
|
17 | 6 |
Kamano | kbq
|
17 | 2 |
Asháninka | cni
|
17 | 60 |
South Bolivian Quechua | quh
|
17 | 55 |
Papantla Totonac | top
|
17 | 4 |
Bora | boa
|
16 | 2 |
Central Bontok | lbk
|
16 | 2 |
Arabela | arl
|
16 | 2 |
Lambayeque Quechua | quf
|
16 | 54 |
Tojolabal | toj
|
16 | 59 |
Rotokas | roo
|
16 | 2 |
Miahuatlán Zapotec | zam
|
16 | 7 |
Margos-Yarowilca-Lauricocha Quechua | qvm
|
16 | 2 |
Motu | meu
|
16 | 55 |
Sabu | hvn
|
16 | 65 |
Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
16 | 85 |
Huichol | hch
|
16 | 7 |
South Tairora | omw
|
16 | 5 |
Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco Quechua | qvh
|
16 | 1 |
Soninke | snk
|
16 | 3 |
Gapapaiwa | pwg
|
16 | 12 |
Kenga | kyq
|
16 | 7 |
Siyin Chin | csy
|
16 | 6 |
Inoke-Yate | ino
|
16 | 6 |
Carpathian Romani | rmc
|
16 | 57 |
Nehan | nsn
|
16 | 11 |
Amis | ami
|
16 | 26 |
Saposa | sps
|
16 | 12 |
Southwest Tanna | nwi
|
16 | 12 |
Makonde | kde
|
16 | 3 |
Kongo | kon
|
16 | 11 |
Jèrriais | nrf
|
16 | 3 |
Fanti | fat
|
16 | 4 |
Inari Sami | smn
|
16 | 23 |
Whitesands | tnp
|
16 | 2 |
North Tanna | tnn
|
16 | 2 |
Sharanahua | mcd
|
16 | 2 |
Ditammari | tbz
|
16 | 63 |
Binumarien | bjr
|
16 | 6 |
Kankanaey | kne
|
16 | 11 |
Siona | snn
|
16 | 2 |
Northern Conchucos Ancash Quechua | qxn
|
16 | 2 |
Coptic | cop
|
16 | 29 |
Yapese | yap
|
16 | 62 |
Matu Chin | hlt
|
16 | 6 |
Cashinahua | cbs
|
16 | 2 |
Pohnpeian | pon
|
16 | 69 |
